Classificação da alopecia devido à perda de cabelo nos homens
A calvície gera uma transformação, miniaturização dos folículo pilosos e cabelo mais fraco, isto faz com que o cabelo pare de crescer dando lugar à calvicie.
O padrão de queda de cabelo nos homens nos ajuda a classificar os pacientes de acordo com o grau de queda de cabelo, o grau de alopecia e o grau de queda de cabelo, o grau mais reconhecido da alopecia masculina é Norwood.
Esta escala nos ajuda a classificar os graus de alopecia nos homens e podemos prever a evolução da calvície no paciente. A classificação da alopecia devido à queda do cabelo nos homens é composta por VII tipos de calvície.
Tipo | Características tipo de classificação da alopecia |
Tipo I | O cabelo recua de forma inapreciável e escassa na parte da frente da cabeça. |
Tipo II | Perda de cabelo na área temporal. A linha do cabelo que está recuando começa a ser desenhada. |
Tipo III | Queda de cabelo na área da coroa. O grau III não acrescenta aos graus I e II mais a perda na área frontal. É considerado como o nível mínimo a partir do qual se considera que existe a calvície. |
Tipo IV | A área sem cabelos começa a se estender até a coroa da cabeça. A queda do cabelo na área frontal da cabeça é maior do que a do tipo III. Uma faixa de cabelo separa as duas áreas sem cabelo. |
Tipo V | A área da coroa e a testa estão separadas apenas por uma região estreita. Vista de cima, o efeito em forma de ferradura é produzido (também nos graus VI e VII). |
Tipo VI | As áreas anterior e posterior da calvície se fundem, e há um alargamento da área afetada sem cabelos. |
Tipo VII | Neste estado, resta muito pouca área com cabelos, ela se estende pelos lados e se junta na nuca. |
Classificação da alopecia devido à perda do cabelo nas mulheres.
A alopecia de padrão feminino começa a partir dos 14 anos de idade. O cabelo é mais fino e ocorre a miniaturização dos folículos. O padrão de queda de cabelo na alopecia feminina é conhecido como Ludwig. A alopecia feminina é classificada como queda de cabelo na área frontal média, pode se estender para quebrar a borda frontal criando um efeito de «árvore de Natal», é um dos padrões mais freqüentes de alopecia nas mulheres.
Tipo | Características grau de classificação da alopecia |
Grado I | Início da queda do cabelo na área central, desbaste do cabelo perceptível na coroa, limitado à frente por uma linha. |
Grado II | Pronunciada escassez de cabelos na área da coroa, maior do que no grau I. |
Grado III | Alopecia generalizada da coroa. |
Tipo | Características grau de alopecia |
Grado 1 | Este padrão é encontrado em meninas antes da puberdade e em 45% das mulheres. |
Grado 2 | Ela mostra uma ampliação na parte central (região interparietal). |
Grado 3 | Ela mostra uma ampliação na parte central e um desbaste do cabelo. |
Grado 4 | Mostra uma alopecia difusa na parte superior da pele peluda. |
Grado 5 | Indica a alopecia avançada. |
A queda de cabelo pode causar efeitos psicológicos na pessoa, por isso é aconselhável ir a uma clínica capilar para estudar seu caso, na Clínica Bremen podemos detectar as causas da alopecia e prescrever o melhor tratamento para o cabelo.